2019年2月28日星期四

投資組合截至2019年2月28日和估計總利息收入

Stock Stock Name Shares Unit Price Market Value Int. Rate Int. p/Share    Int. Amt    現金/實物  
Code
Local Shares
2 CLP HOLDINGS LTD 133        93.000         12,369.00 3.25%            3.0200         401.66  現金  
3 HK CHINA GAS 3111        18.180         56,557.98 1.93%            0.3500      1,088.85  實物 
5 HSBC HOLDINGS PLC 167        64.150         10,713.05 6.20%            3.9780         664.33  實物 
173 K. WAH INT'L 157          4.230               664.11 4.49%            0.1900            29.83  實物 
1299 AIA 174        78.500         13,659.00 1.32%            1.0358         180.23  現金  
1317 MAPLELEAF EDU 2000          3.530           7,060.00 2.58%            0.0910         182.00  現金  
2007 COUNTRY GARDEN 1000        10.340         10,340.00 5.17%            0.5347         534.70  現金  
3328 BANKCOMM - H SHS 2000          6.590         13,180.00 4.43%            0.2921         584.18  現金  
Warrants and Callable Bull/Bear Contracts
14559 JP-HSI EP1906B (CASH)           100,000          0.015           1,500.00
Portfolio Total:     126,043.14 Average Interest Rate 2.91% Int. Amt      3,665.78

2019年1月29日星期二

股票投資組合重整 (2019年1月)

沽出: 嘉華國際 (0173) 7,000股 x 4.16 = $29,120.00 手續費 $132.25沽出: 友邦保險 (1299) 200股 x 67.35 = $13,470.00  手續費 $115.03
買入: 中華煤氣 (0003) 522股 x 17.08 = $8,915.76 手續費 $139.69


2019年1月8日星期二

投資組合截至2019年1月9日和估計總利息收入


Stock Stock Name Number of Shares Market Unit Price Market Value Interest Rate  Est. Interest per Share   Interest Amount   現金/實物  
Code
 
Local Shares                
2 CLP HOLDINGS LTD 101  90.750        9,165.75 3.27%                             2.9700                  299.97  現金  
3 HK CHINA GAS 2,358  16.600      39,142.80 2.11%                             0.3500                  825.30  實物 
5 HSBC HOLDINGS PLC 123  65.600        8,068.80 6.06%                             3.9780                  489.29  實物 
173 K. WAH INT'L 7,157  3.910      27,983.87 4.86%                             0.1900               1,359.83  實物 
1299 AIA 318  65.550      20,844.90 1.58%                             1.0358                  329.38  現金  
1317 MAPLELEAF EDU 2,000  3.110        6,220.00 2.93%                             0.0910                  182.00  現金  
2007 COUNTRY GARDEN 1,000  9.110        9,110.00 5.42%                             0.4940                  494.00  現金  
3328 BANKCOMM - H SHS 1,537  6.200        9,529.40 5.23%                             0.3245                  498.76  現金  
Portfolio Total: HKD 128,370.24   Average Interest Rate 3.49%               4,478.53