| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年2月28日星期四
投資組合截至2019年2月28日和估計總利息收入
2019年2月18日星期一
2019年1月29日星期二
股票投資組合重整 (2019年1月)
沽出: 嘉華國際 (0173) 7,000股 x 4.16 = $29,120.00 手續費 $132.25沽出: 友邦保險 (1299) 200股 x 67.35 = $13,470.00 手續費 $115.03
買入: 中華煤氣 (0003) 522股 x 17.08 = $8,915.76 手續費 $139.69
2019年1月28日星期一
2019年1月8日星期二
投資組合截至2019年1月9日和估計總利息收入
| Stock | Stock Name | Number of Shares | Market Unit Price | Market Value | Interest Rate | Est. Interest per Share | Interest Amount | 現金/實物 |
| Code | ||||||||
| Local Shares | ||||||||
| 2 | CLP HOLDINGS LTD | 101 | 90.750 | 9,165.75 | 3.27% | 2.9700 | 299.97 | 現金 |
| 3 | HK CHINA GAS | 2,358 | 16.600 | 39,142.80 | 2.11% | 0.3500 | 825.30 | 實物 |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 123 | 65.600 | 8,068.80 | 6.06% | 3.9780 | 489.29 | 實物 |
| 173 | K. WAH INT'L | 7,157 | 3.910 | 27,983.87 | 4.86% | 0.1900 | 1,359.83 | 實物 |
| 1299 | AIA | 318 | 65.550 | 20,844.90 | 1.58% | 1.0358 | 329.38 | 現金 |
| 1317 | MAPLELEAF EDU | 2,000 | 3.110 | 6,220.00 | 2.93% | 0.0910 | 182.00 | 現金 |
| 2007 | COUNTRY GARDEN | 1,000 | 9.110 | 9,110.00 | 5.42% | 0.4940 | 494.00 | 現金 |
| 3328 | BANKCOMM - H SHS | 1,537 | 6.200 | 9,529.40 | 5.23% | 0.3245 | 498.76 | 現金 |
| Portfolio Total: | HKD 128,370.24 | Average Interest Rate | 3.49% | 4,478.53 | ||||
訂閱:
文章 (Atom)
