2019年2月28日星期四

投資組合截至2019年2月28日和估計總利息收入

Stock Stock Name Shares Unit Price Market Value Int. Rate Int. p/Share    Int. Amt    現金/實物  
Code
Local Shares
2 CLP HOLDINGS LTD 133        93.000         12,369.00 3.25%            3.0200         401.66  現金  
3 HK CHINA GAS 3111        18.180         56,557.98 1.93%            0.3500      1,088.85  實物 
5 HSBC HOLDINGS PLC 167        64.150         10,713.05 6.20%            3.9780         664.33  實物 
173 K. WAH INT'L 157          4.230               664.11 4.49%            0.1900            29.83  實物 
1299 AIA 174        78.500         13,659.00 1.32%            1.0358         180.23  現金  
1317 MAPLELEAF EDU 2000          3.530           7,060.00 2.58%            0.0910         182.00  現金  
2007 COUNTRY GARDEN 1000        10.340         10,340.00 5.17%            0.5347         534.70  現金  
3328 BANKCOMM - H SHS 2000          6.590         13,180.00 4.43%            0.2921         584.18  現金  
Warrants and Callable Bull/Bear Contracts
14559 JP-HSI EP1906B (CASH)           100,000          0.015           1,500.00
Portfolio Total:     126,043.14 Average Interest Rate 2.91% Int. Amt      3,665.78

沒有留言:

發佈留言